Caracteristici tehnice:
- Produs cu aplicare la sol, unde actioneaza ca si produs cu efect repelent
- Protectie si energie radiculara in aceeasi granula
- Microgranulele care inglobeaza substanta activa si suportul nutritiv cu efect starter sunt imbogatite cu substante organice humice concepute pentru asigurarea energiei radiculare
- Suportul nutritv asigura o dezvoltare rapida si viguroasa a sistemului radicular, facandu-l mai rezistent la atacurile daunatorilor
- Formulat dupa o tehnologie inovatoare de tip G Plus. Granula de produs (granulatie Ø 0,5 – 0,6 mm) este un amestec omogen de lambda-cihalotrin si suport organo-mineral (suport organic de natura humica, Azot 7% si Fosfor 35%).
- In conditiile unui atac moderat de daunatori, Trika Expert aplicat la sol, plus tratament de corectie in vegetatie cu Mospilan 20 SG, poate fi o alternativa spre a reduce intensitatea atacului de daunatori combatuti prin tratamentele de samanta.
Stadiul omologarilor in Romania:
| Cultura | Organism daunator | Doza / Concentratie |
| Porumb Sorg Mei | Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu semanatul |
| Carabusul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sarma (Agriotes spp.) Viermele vestic al radacinilor (Diabrotica spp.) | ||
| Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 12-15 kg/ha Aplicat de-a lungul randului, odata cu semanatul | |
| Bumbac | Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha |
| Viermele sarma (Agriotes spp.) | ||
| Carabusul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Floarea-soarelui | Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu semanatul |
| Carabusul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sarma (Agriotes spp.) | ||
| Morcov | Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu semanatul |
| Carabusul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sarmă (Agriotes spp.) | ||
| Tomate Vinete Ardei Salată (salată verde, salată pentru tăiat, salată iceberg, salată romană, andive, cicoare, ridichi, salată creață, măcriș, rucola, frunze și germeni de vărzoase), Spanac | Buha semanaturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu plantarea, cand planta are 2-6 frunze (BBCH 12-16) |
| Carabusul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Tutun | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Cartof | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu plantarea |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Castraveti, Dovleac, Dovlecel, Pepene roşu, Pepene galben | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14) |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Varză pentru căpățână (varză, varză verde), conopidă, broccoli Nap | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14) |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Rapiță Soia | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu semanatul |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Flori şi plante ornamentale Pepiniere de arbori | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare directa in sol, odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14) |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) | ||
| Culturi semincere (varză, cucurbitacee, salată, porumb, rapiță, morcov, cartof, si alte solanaceae) | Buha semănăturilor (Agrotis spp.) | 10-15 kg/ha Aplicare la sol, odata cu semanatul pentru culturile semanate. La culturile replantate se aplica direct la sol, odata cu plantarea (BBCH 12-14) |
| Cărăbuşul de mai (Melolontha spp.) | ||
| Viermele sârmă (Agriotes spp.) |
